Пополнение и вывод средств в Zooma
Касса Zooma работает без комиссии на пополнение по всем направлениям: 17 фиатных методов и 16 криптовалют, минимальный порог от 100 рублей и от 0,1 USDT. Зачисление по большинству методов мгновенное, по крипто-сетям — от 30 секунд до 30 минут в зависимости от подтверждений сети.
Пополнение фиатом
| Метод | Комиссия | Мин | Макс | Зачисление |
|---|---|---|---|---|
| СБП — оплата переводом | 0% | 2 000 ₽ | 100 000 ₽ | 1–5 мин |
| СБП — TransGran | 0% | 1 000 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| СБП Cent | 0% | 100 ₽ | 1 999 ₽ | 1–5 мин |
| Перевод на карту RU | 0% | 2 000 ₽ | 100 000 ₽ | 5–15 мин |
| SberPay | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| Сбербанк — оплата по QR | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| Т-Банк — 1 клик | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| Альфа Банк — 1 клик | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| ВТБ Банк — 1 клик | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| МТС Деньги — 1 клик | 0% | 110 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| ПСБ — 1 клик | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| ОТП Банк — 1 клик | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| Солидарность Банк — 1 клик | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| ЮMoney — 1 клик | 0% | 100 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
| Совкомбанк — 1 клик | 0% | 250 ₽ | 75 000 ₽ | мгновенно |
| Перевод на карту UZ | 0% | 3 000 ₽ | 50 000 ₽ | 5–15 мин |
| FK Wallet | 0% | 50 ₽ | 150 000 ₽ | мгновенно |
Пополнение криптовалютой
| Монета / сеть | Комиссия | Мин | Макс | Зачисление |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20 | 0% | 5 USDT | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| USDT TON | 0% | 1 USDT | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| USDT BSC | 0% | 1 USDT | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| USDT ERC20 | 0% | 10 USDT | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| USDT POLYGON | 0% | 1 USDT | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| USDT SOL | 0% | 1 USDT | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| USDT ARB | 0% | 0.1 USDT | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| USDT OP | 0% | 0.1 USDT | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| TRON (TRX) | 0% | 10 TRX | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| GRAM (TON Coin) | 0% | 5 TON | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| Bitcoin | 0% | 0.000050 BTC | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| Litecoin | 0% | 0.025000 LTC | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| BNB | 0% | 0.010000 BNB | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| Solana | 0% | 0.005000 SOL | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| Ethereum | 0% | 0.001000 ETH | без лимита | 30 сек – 30 мин |
| DogeCoin | 0% | 50 DOGE | без лимита | 30 сек – 30 мин |
Вывод средств
| Метод | Комиссия | Мин | Макс | Срок |
|---|---|---|---|---|
| FK Wallet | 5% | 250 ₽ | 1 000 000 ₽ | моментально |
| Система Быстрых Платежей | 5% | 5 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | до 24 часов |
| Банковская карта RU | 5% | 5 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | до 24 часов |
| Мобильные операторы | 5% | 500 ₽ | 8 500 ₽ | до 10 минут |
| Пополнение Steam | 10% | 500 ₽ | 30 000 ₽ | моментально |
| Телеграм звезды | 0% | 0 ₽ | 150 000 ₽ | моментально |
| USDT TRC20 | 0% | 1 500 ₽ | 10 000 000 ₽ | моментально |
| Tron | 0% | 1 500 ₽ | 10 000 000 ₽ | моментально |
| Ethereum | 0% | 1 500 ₽ | 10 000 000 ₽ | моментально |
| Bitcoin | 0% | 3 000 ₽ | 10 000 000 ₽ | до 30 минут |
| Litecoin | 0% | 1 500 ₽ | 10 000 000 ₽ | моментально |
Заявки на вывод обрабатываются на те же реквизиты, что использовались для пополнения: фиат — на карту или перевод, крипта — на кошелёк соответствующей сети. Комиссия на вывод отличается от нулевой комиссии на пополнение и зависит от метода: 0% по криптовалютам и Telegram-звёздам, 5% по СБП, картам и FK Wallet, 10% по Steam. Перед первой крупной выплатой поддержка может запросить подтверждение владения реквизитами — стандартная антифрод-процедура, не являющаяся полной верификацией личности.
Пополнить и играть
Комиссия 0% на пополнение по всем методам, крипто-зачисление от 30 секунд.
Пополнить счёт